Вакансия | Требования к соискателю | Размер ставки | График работы | Уровень оплаты труда | Контактное лицо |
повар | специальное образование
«Повар 5 разряда» |
1
(на период отпуска по уходу за ребенком) |
с 6.00 до 14.00
с 9.00 до 17.00 |
33 660 рублей |
Носенко Татьяна Павловна (специалист по кадрам) 8(38-23) 52-12-66 |
начальник хозяйственного отдела | опыт работы | 1 | понедельник-четверг
с 7.00 до 16.00 пятница с 7.00 до 14.45 |
33 660 рублей |
Носенко Татьяна Павловна (специалист по кадрам) 8(38-23) 52-12-66 |
Информация о вакансиях работников МБДОУ «Детский сад № 37» по состоянию на 01.07.2025
Информация о приеме детей в МБДОУ «Детский сад № 37» Комплектование на 2025-2026 учебный год.
Корпус №1
№ группы | Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.07.2025 | |
плановая численность | фактическая численность | |||
1 | 1-3 | 15 | 15 | 0 |
2 | 2-3 | 16 | 15 | 1 |
3 | 6-7 | 20 | 16 | 4 |
4 (комб. вида) | 4-6 | 15 | 15 | 0 |
5 | 4-5 | 20 | 19 | 1 |
7 (комб. вида) | 4-6 | 15 | 14 | 1 (для ребенка ОВЗ) |
Корпус №2
№ группы | Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.07.2025 | |
плановая численность | фактическая численность | |||
8 (КВ для ТНР) | 5-7 | 10 | 10 | 0 |
12 (КВ для ТНР) | 4-6 | 10 | 10 | 0 |
14 (комб. вида) | 3-4 | 15 | 15 | 0 |
Информация о приеме детей в платные общеобразовательные общеразвивающие услуги на 2025-2026 учебный год (деятельность возобновится с 01.10.2025)
Наименование ДПОУ |
Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.10.2025 | |
плановая численность | фактическая численность | |||
Физкультурно-спортивной направленности»Веселый футбол» | 4-5 | 10 | ||
Физкультурно-спортивной направленности «Веселый футбол» | 5-7 | 20 | ||
Физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» | 5-7 | 15 | ||
Технической направленности «Робототехника» | 5-7 | 12 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 3-4 | 10 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 4-5 | 10 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 5-7 | 10 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Речевичок» | 4-5 | 10 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Умка» | 3-5 | 10 | ||
Социально-гуманитарной направленности «Знайка» | 5-7 | 10 | ||
Технической направленности «Шарики-кубарики» | 3-5 | 10 | ||
Художественной направленности «Колокольчики» | 2-3 | 10 | ||
Художественной направленности «Тестопластика» | 2-4 | 15 |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не взимается.
Родительская плата взимается в размере 50% от установленного размера за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- Стипендия и общежитие обучающимся — не предоставляется.
- Интернат, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья — не предоставляется.
- Трудоустройством выпускников дошкольное учреждение — не занимается.