| Вакансия | Требования к соискателю | Размер ставки | График работы | Уровень оплаты труда | Контактное лицо |
| нет | |||||
Информация о вакансиях работников МБДОУ «Детский сад № 37» по состоянию на 01.10.2025
Информация о приеме детей в МБДОУ «Детский сад № 37» Комплектование на 2025-2026 учебный год.
Корпус №1
| № группы | Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.10.2025 | |
| плановая численность | фактическая численность | |||
| 1 | 1-3 | 17 | 17 | 0 |
| 2 | 2-3 | 18 | 15 | 3 |
| 3 | 6-7 | 18 | 16 | 2 |
| 4 (комб. вида) | 4-6 | 15 | 15 | 0 |
| 5 | 4-5 | 20 | 20 | 0 |
| 7 (комб. вида) | 4-6 | 15 | 14 | 1 |
Корпус №2
| № группы | Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.10.2025 | |
| плановая численность | фактическая численность | |||
| 8 (КВ для ТНР) | 5-7 | 10 | 10 | 0 |
| 12 (КВ для ТНР) | 4-6 | 10 | 10 | 0 |
| 14 (комб. вида) | 3-4 | 15 | 12 | 3 |
Информация о приеме детей в платные общеобразовательные общеразвивающие услуги на 2025-2026 учебный год
| Наименование ДПОУ |
Возраст | Количество мест | Вакансии на 01.10.2025 | |
| плановая численность | фактическая численность | |||
| Физкультурно-спортивной направленности»Веселый футбол» | 4-5 | 10 | 4 | 6 |
| Физкультурно-спортивной направленности «Веселый футбол» | 5-7 | 20 | 13 | 7 |
| Физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» | 5-7 | 16 | 16 | 0 |
| Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 3-4 | 5 | 2 | 3 |
| Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 4-5 | 10 | 5 | 5 |
| Социально-гуманитарной направленности «Читалочка» | 5-7 | 15 | 13 | 2 |
| Социально-гуманитарной направленности «Речевичок» | 4-5 | 10 | 8 | 2 |
| Социально-гуманитарной направленности «Умка» | 3-5 | 15 | 13 | 2 |
| Художественной направленности «Колокольчики» | 2-3 | 15 | 13 | 2 |
| Художественной направленности «Тестопластика» | 2-4 | 15 | 9 | 6 |
Стипендии и меры поддержки обучающихся
За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, родительская плата не взимается.
Родительская плата взимается в размере 50% от установленного размера за присмотр и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья.
- Стипендия и общежитие обучающимся — не предоставляется.
- Интернат, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья — не предоставляется.
- Трудоустройством выпускников дошкольное учреждение — не занимается.
